聖剣伝説2攻略

聖剣伝説2攻略

頭装備

名前 ルク 防御 魔法防御 装備者 効果 入手場所
バンダナ 50 2 2 なし ポトス村
プリティリボン 55 3 3 なし パンドーラ王国1・キッポの村
ラビのぼうし 45 5 5 なし ドワーフの村
ヘッドギア 70 7 7 なし ドワーフの村・ゴブリン
羽ぼうし 220 10 10 プ・ポ なし マタンゴ王国
鉄のカブト 180 13 13 なし マタンゴ王国
金のかみかざり 350 17 17 プ・ポ なし カッカラ王国・トド村
アライグマハット 550 21 21 ラ・プ・ポ なし カッカラ王国・トド村
ポロビンフード 700 26 26 プ・ポ 素早さ+5 サウスタウン
タイガーキャップ 1100 32 32 ラ・プ・ポ なし ノースタウン
サークレット 2300 38 38 ラ・ポ 知性+5 マンダーラ
ユニコヘルム 5625 55 55 ラ・プ・ポ なし ゴールドシティ
ドラゴンへルム 7500 66 66 ラ・プ・ポ なし ゴールドシティ
ダッグヘルメット 11250 78 78 プ・ポ なし ゴールドシティ
ニードルへルム 30000 78 78 ラ・プ・ポ なし 大神殿
コカトリスへルム 非売品 142 143 ラ・プ・ポ 石化耐性 バジリスク
デビルキャップ 非売品 143 143 プ・ポ 知性+5 デビルマガジン
グリフォンへルム 非売品 145 145 力+5・素早さ+5 グリフォンハンド
精霊の王冠 非売品 150 150 プ・ポ 光・闇耐性 ターミネーター

鎧・服装備

名前 ルク 防御 魔法防御 装備者 効果 入手場所
革のツナギ 20 3 1 なし ランディ初期装備・ポトスの村
カンフー道着 25 4 2 なし パンドーラ王国1
チビッ子ローブ 22 7 4 なし ポポイ初期装備・ドワーフの村
くさりのチョッキ 120 10 6 ラ・プ・ポ なし キッポの村・ドワーフの村
パンクスーツ 260 13 8 ラ・ポ なし ドワーフの村
チャイナドレス 350 17 10 なし キッポの村
ハデなツナギ 675 22 13 ラ・プ・ポ なし マタンゴ王国
銀のチェスト 1000 28 16 プ・ポ なし カッカラ王国・トド村
黄金のベスト 2250 34 20 ラ・プ・ポ なし カッカラ王国・トド村
ルビーの胸あて 4500 43 24 ラ・プ・ポ 火耐性 サウスタウン
トラのぬいぐるみ 6375 52 29 ラ・ポ なし ノースタウン
タイガービキニ 7100 64 35 なし ノースタウン
魔法のヨロイ 11500 78 41 ラ・ポ 火・水・地・風耐性 マンダーラ
トータスメイル 14850 95 49 なし レムリアン城
バラのレオタード 21000 115 57 ラ・プ・ポ 毒・眠り耐性 ゴールドシティ
バトルスーツ 30000 139 67 ラ・プ・ポ なし ゴールドシティ
プロテクター 65500 240 90 ラ・プ・ポ なし 大神殿
バンパイアマント 非売品 243 93 プ・ポ 闇耐性 サタンヘッド
プラズマスーツ 非売品 245 95 力+5 光耐性 メタルバイルダー
精霊のマント 非売品 250 100 プ・ポ 火・水・地・風耐性 マスターニンジャ

腕装備

名前 ルク 防御 魔法防御 装備者 効果 入手場所
リストバンド 45 1 3 ラ・プ なし パンドーラ1
エルボーパッド 90 2 4 ラ・プ・ポ なし キッポの村・ドワーフの村
パワーリスト 150 4 7 ラ・プ・ポ 力+5 ドワーフの村
コブラのうでわ 280 6 10 ラ・プ・ポ 毒耐性 パンドーラ2
ウルフハンド 400 8 13 ラ・プ・ポ なし マタンゴ王国
銀のうでわ 525 10 17 ラ・プ・ポ なし カッカラ王国・トド村
ゴーレムリング 750 13 22 ラ・プ・ポ 重り耐性 サウスタウン
スノーマンリング 1200 16 28 ラ・プ・ポ なし ノースタウン
オチューリング 1875 20 34 ラ・プ・ポ 毒・眠り耐性 マンダーラ
金のブレスレット 3750 24 43 ラ・プ・ポ 石化耐性 レムリアン城
プロテクトリング 5100 29 52 ラ・プ・ポ なし ゴールドシティ
ラピスのうでわ 8800 35 64 ラ・プ・ポ 知性+5 ゴールドシティ
レジストリング 非売品 41 78 ラ・プ・ポ 火・水・地・風耐性 エレメントソード
ガントレット 37500 90 240 ラ・プ・ポ 力+5 大神殿
ニンジャのこて 非売品 91 241 ラ・プ・ポ 素早さ+5・重り耐性 ダークストーカー
ドラゴンリング 非売品 92 242 ラ・プ・ポ なし プチポセイドン
バイルダーリング 非売品 93 243 ラ・プ・ポ モーグリ・光耐性 カオスソーサラー
チビデビルリング 非売品 94 244 ラ・プ・ポ 火だるま・雪だるま ゴースト
デーモンリング 非売品 95 245 ラ・プ・ポ 闇・石化耐性 ヘルウォーター
精霊のうでわ 非売品 100 250 ラ・プ・ポ 毒・混乱・風船・ちびっ子耐性 ウルフデビル
Copyright © ゲーム攻略【GAME Community】 All Rights Reserved.