ファイナルファンタジー5攻略

ファイナルファンタジー5攻略

モンスター

No. 名前 LV HP MP ギル EXP 弱点 耐性 あやつる 出現
1 ゴブリン 6 16 3 20 10 なし なし ポーション 皮の帽子 タイクーン・トゥール周辺
2 スティールバット 2 20 10000 20 9 なし なし ポーション なし 海賊のアジトへの洞窟
3 デアロ 3 16 0 20 7 なし ポーション なし 海賊のアジトへの洞窟
4 ストローパー 3 20 0 20 8 なし なし ポーション なし 海賊のアジトへの洞窟
5 キラービー 1 20 0 20 15 なし なし ポーション なし トゥールの村周辺
6 ナッツイーター 1 20 0 20 10 なし なし ポーション ポーション トゥールの村周辺
7 ストレイキャット 2 20 0 20 15 なし なし なし なし 風の神殿周辺
8 ブラックゴブリン 7 20 0 21 20 なし なし ポーション 皮の靴 風の神殿
9 ホワイトスネイク 4 25 0 24 20 なし なし なし 風の神殿
10 モールドウインド 1 20 5 27 20 なし なし エリクサー 風の神殿
11 マニウィザード 5 20 7 30 20 なし なし ポーション ロッド 風の神殿
12 スケルトン 10 70 0 57 38 なし なし ダガー 船の墓場
13 カルキュルスル 10 75 50 60 38 ポーション エリクサー 船の墓場
14 アンデッドラスク 11 130 0 63 46 雷風 ポーション エリクサー 船の墓場
15 サイコヘッズ 11 90 100 66 46 なし なし なし 火遁の術 船の墓場
16 ガトリングス 7 80 0 42 30 なし なし 金の針 金の針 カーウェン周辺
17 ビックホーン 8 90 0 50 40 なし なし なし ポーション カーウェン周辺
18 タトゥ 8 100 0 70 50 氷水 なし なし テント カーウェン周辺
19 バンダースナッチ 9 120 0 100 60 なし なし ポーション ポーション ウォルス周辺
20 ガルラ 9 500 0 0 0 なし おとめのキッス なし あやつり不可 ウォルス周辺
21 ロックガーター 11 120 0 69 46 なし ポーション なし 北の山
22 ゲイラキャット 12 100 20 72 55 なし なし ポーション なし 北の山
23 コカトリス 12 100 0 75 55 なし なし 金の針 なし 北の山
24 ブロックス 12 50 0 78 55 なし 銀縁眼鏡 なし 北の山
25 エルフトード 13 160 50 81 65 なし なし ポーション ウォルスの塔
26 アイスソルジャー 13 160 20 84 65 ミスリルソード ロングソード ウォルスの塔
27 リカルドメイジ 10 100 70 87 75 なし なし ロッド 炎のロッド ウォルスの塔
28 ワイバーン 14 200 0 90 160 なし なし ミスリルナイフ ポーション ウォルスの塔
29 パドスール 14 280 50 93 100 なし ポーション なし ウォルスの塔
30 ガルキマセラ 20 666 5000 1 0 なし 水以外 プロテスドリンク フェニックスの尾 ウォルス城地下
31 エーギル 14 180 0 99 120 なし ポーション なし 得意技、怪音波、胞子 カルナック周辺
32 ズー 15 850 0 150 360 なし なし エリクサー エリクサー ブレスウイング カルナック周辺
33 ワイルドナック 15 95 100 125 70 なし ポーション なし カルナック周辺
34 グラストートス 15 250 0 100 230 なし なし 亀の甲羅 得意技 カルナック周辺
35 サイレントビー 16 220 50 111 120 なし なし なし 金の針 ニードル カルナック周辺
36 ミスリルドラゴン 16 600 200 114 270 なし なし ポーション ミスリルの小手 融合 カルナック周辺
37 クルーダスト 17 240 100 120 130 氷風 なし ポーション ダークマター 火力船
38 ポルターガイスト 17 240 100 123 135 なし ハイポーション なし 火力船
39 デフイーター 18 260 100 129 150 なし ポーション スピードドリンク 火力船
40 モトルトラップ 17 240 100 126 150 なし エーテル なし 火力船
41 ぐんそう 0 400 100 132 160 なし なし ポーション 銀の胸あて カルナック城脱出時
42 ソーサラー 18 350 500 138 180 なし なし メイジマッシャー エーテル カルナック城脱出時
43 カルナック 19 140 0 141 140 なし なし ポーション なし カルナック城脱出時
44 ギガース 19 760 35 144 350 なし エリクサー 巨人の薬 カルナック城脱出時
45 32ページ 19 480 500 147 180 なし ポーション ポーション エアロラ 古代図書館
46 64ページ 20 500 500 150 200 なし ポーション フェニックスの尾 ファイラ、レベル5デス 古代図書館
47 128ページ 20 700 500 153 190 なし エーテル ポーション 粘液、消化液 古代図書館
48 256ページ 21 900 500 156 210 なし ハイポーション ミスリルシールド ガードオファ 古代図書館
49 ボム 21 440 50 162 230 なし なし ポーション ポーション 自爆 ジャコール周辺
50 ダブルリザード 21 700 0 165 260 なし なし ポーション 得意技 ジャコール・クレセント周辺
51 バイオソルジャー 18 540 500 168 320 なし バトルアクス、ウォーハンマー 毒消し バイオ、ポイズン ジャコール・クレセント周辺
52 クレセント 22 580 0 171 300 なし なし 銀の弓矢 デスシックル かまいたち クレセント周辺
53 ブラックフレイム 22 220 100 174 290 風地毒聖 なし スピードドリンク 黒の衝撃 クレセント・イストリー周辺
54 ストーンゴーレム 22 1000 0 177 550 なし 金の針 ハイポーション ブレイク イストリー周辺
55 ミニドラゴン 22 1000 100 180 900 なし なし 竜の牙 なし ほのお イストリー周辺
56 プロトタイプ 23 5000 1000 0 2000 なし なし エーテル ダークマター ミサイル、自爆、ブラスター クレセント南西の島
57 どくろイーター 32 1 100 100 300 なし なし テント エリクサー 得意技 ジャコールの洞窟
58 ドルムキマイラ 23 1000 150 186 1000 なし トライデント フェニックスの尾 アクアブレス 古代図書館北西の砂漠
59 サンドポリキペス 23 420 0 189 260 なし ポーション ポーション 胞子 流砂の砂漠
60 デザートキラー 23 620 0 192 300 なし なし デザートキラー 流砂 流砂の砂漠
61 サンドベア 24 1000 0 195 360 なし ジャベリン 毒消し 得意技 流砂の砂漠
62 ラメイジ 19 760 200 198 370 なし なし 詩人の服 エリクサー ファイラ、ブリザラ、サンダラ ロンカ遺跡
63 ロンカナイト 24 860 0 201 380 なし なし ハイポーション ミスリルシールド 得意技 ロンカ遺跡
64 ストーンドマスク 24 450 20 204 320 なし 金の針 なし フラッシュ、リフレク ロンカ遺跡
65 せんぷうまじん 24 1000 200 207 470 なし ポーション、エリクサー(レア) 暗闇の弓矢 エアロラ、ホワイトウインド ロンカ遺跡
66 ラミア 24 900 100 210 490 乙女のキッス、ラミアのティアラ(レア) なし コンフュ、針千本 ロンカ遺跡
67 アルケオトード 25 800 100 213 390 なし なし なし かえるの歌 ロンカ遺跡
68 ヒュドラ 25 2000 1000 216 1800 なし エーテル 竜の牙 地震、ポイズンブレス ロンカ遺跡
69 ハイドラ 26 3000 1000 219 3108 なし 火聖以外 キラーボウ フェニックスの尾 なし ロンカ遺跡 ボス前付近
70 パオ 27 500 0 0 0 なし なし ポーション テント 逃走 第二世界最初の島
71 タランチュラ 27 200 0 231 88 なし ポーション エクスデス城地下
72 ジェイルベア 27 380 0 334 89 なし なし スピア ハイポーション 得意技 エクスデス城地下
73 ウォーターバズ 26 600 50 222 330 エーテル なし 融合 エクスデス城周辺
74 トレント 26 700 50 225 330 なし ハイポーション ポーション バーサク エクスデス城周辺
75 ロックブレイン 26 600 100 228 330 エリクサー なし デスクロー エクスデス城周辺
76 はんぎょじん 25 400 0 200 300 なし ポーション 得意技 ビッグブリッジ
77 フライングキラー 26 300 0 200 300 なし 毒消し 得意技 ビッグブリッジ
78 プチチャリオット 8 480 100 200 300 なし なし ハイポーション マスタードボム ビッグブリッジ
79 ネオガルラ 27 980 1000 500 300 なし なし 水遁の術 なし ビッグブリッジ
80 ルネンタ 27 1000 100 237 353 なし なし フェニックスの尾 なし 怪音波 ルゴル周辺
81 ディルル 27 1000 500 240 353 なし ポーション エーテル 融合 ルゴル周辺
82 フェアリーオーク 28 1000 1000 243 385 なし 聖水 ハイポーション ケアルラ、エスナ ルゴル周辺
83 マンドレイク 28 1000 100 249 385 なし 目薬 なし 得意技 ルゴル周辺
84 デバウアー 28 1000 100 246 385 なし なし なし 得意技 ルゴル周辺
85 クーザー 28 5000 1000 1000 1000 なし なし エリクサー ???? 封印城クーザー周辺
86 シールドドラゴン 29 19999 20000 1000 10000 なし なし ミスリルシールド ゴールドシールド 封印城クーザー
87 エクスデスソウル 1 ???? 20000 0 0 聖なる力 なし ダークマター できない 第三世界封印城クーザー大広間
88 ブラッドスライム 29 600 100 264 365 なし 聖水 聖水 吸血 地下大河
89 アクロフィーズ 30 900 0 267 410 ポーション なし 得意技 地下大河
90 モーグリイーター 23 700 0 165 260 なし ハイポーション なし 消化液 地下大河
91 レッサーロプロス 32 2300 200 273 888 なし ハイポーション ハイポーション ブレスウイング 地下大河
92 カークタース 29 1000 50 255 419 なし ポーション なし ニードル、針千本 モーグリの村付近砂漠
93 サンドクローラー 29 15000 1000 1000 1000 なし なし テント 力の薬 電撃 モーグリの村付近砂漠
94 アクアソーン 31 800 100 279 490 ポーション 毒消し 得意技 バル城~ケルブの村周辺
95 ウェアスネーク 31 900 20 282 490 なし ポーション ハイポーション 巻きつき バル城~ケルブの村周辺
96 コルナゴ 31 1000 300 285 512 なし ポーション 目薬 かえるの歌 バル城~ケルブの村周辺
97 リディクル 31 1380 200 288 900 なし 乙女のキッス 英雄の薬 ヘイスガ、スロウガ バル城~ケルブの村周辺
98 アンダグランダ 24 1450 200 291 520 なし なし プロテスドリンク 地震 ギルの洞窟
99 せきぞう 45 3300 20 507 100 なし ハイポーション、ツインランサー(レア) 金の針 得意技、デスクロー ピラミッド宝箱、バル城地下
100 ドリッピー 32 900 100 294 540 なし ミスリルハンマー テント リターン、マジックハンマー 飛竜の谷
101 リカオン 32 500 0 200 300 なし ハイポーション 聖水 得意技 飛竜の谷
102 ボーンドラゴン 32 2590 10000 300 890 なし 金の針 エーテル ボーン 飛竜の谷
103 プアゾンイーグル 32 100 0 303 500 なし 疾風の弓矢 毒消し くちばし、ポイズン、レビテト 飛竜の谷
104 ドラゴンゾンビー 24 4590 0 500 1650 なし ダークマター 竜の牙 ポイズンブレス 飛竜の谷
105 ガブルデガック 24 1200 なし 1000 888 なし なし ポーション フェニックスの尾 マスタードボム ゼザの船団
106 ネオン 33 700 100 600 600 なし なし スピードドリンク スピードドリンク フラッシュ バリアの塔
107 マグニティス 33 1200 100 315 610 なし なし ハイポーション 電磁波 バリアの塔
108 リフレクドナイト 33 1600 200 318 700 なし なし ウォーハンマー リフレクトリング リフレク バリアの塔
109 トラベラー 33 1400 100 321 580 なし なし 夢の竪琴 夢の竪琴 タイムスリップ バリアの塔
110 レベルトリッカー 34 1300 100 324 710 なし ポーション ハイポーション レベル2オールド、レベル5デス バリアの塔
111 グラビード 34 1800 200 327 720 なし なし ハイポーション 大地の衣 グラビデ、グラビガ バリアの塔
112 ジグラトギガース 34 2420 500 330 1200 なし パルチザン 巨人の薬 戦う バリアの塔
113 ラジエーター 40 900 1000 417 800 なし ポーション ポーション 粘液、吸血 ギードのほこら
114 メタルモファ 43 7000 10000 777 20 なし 光の杖 オールド、ブリザガ、シェル ギードのほこら
115 キュアビースト 34 1000 100 333 620 なし なし ハイポーション エリクサー ケアルガ、エスナ、ディスペル サーゲイト周辺
116 ランドタートル 34 1300 0 336 790 なし ポーション 亀の甲羅 得意技 サーゲイト周辺
117 ボールドマニー 35 1300 0 339 660 なし ハイポーション 聖水 吸血 サーゲイト周辺
118 ミニマジシャン 11 1100 10 345 600 なし なし 三角帽子 三角帽子 リターン、オールド、ミュート ムーアの大森林
119 ガジェラガジェリ 34 75 100 348 750 なし 風以外 目薬 エーテル 虹色の風、エアロラ ムーアの大森林
120 マモン 35 1700 100 351 700 なし ハイポーション ハイポーション バーサク ムーアの大森林
121 インプ 36 2000 200 354 840 なし なし ポーション ダイアの腕輪 コンフュ、誘惑 ムーアの大森林
122 ウィルム 36 2700 100 357 2200 なし なし 毒消し 竜の牙 ブレスウイング、ほのお ムーアの大森林
123 ツインリザード 33 1500 0 360 720 なし ハイポーション ポーション 得意技 エクスデス城
124 ブラインドウルフ 33 900 0 363 500 なし 目薬 目薬 得意技 エクスデス城
125 アレイジ 34 1050 100 366 750 なし なし ポーション フェニックスの尾 ホワイトウインド、治療、アレイズ エクスデス城
126 リフレクドメイジ 36 1300 100 369 900 なし なし リフレクトリング エーテル サンダガ、リフレク、スロウガ エクスデス城
127 マジックドラゴン 36 2900 300 372 1200 風毒 なし ポーション エリクサー レベル2オールド、ブリザガ、バイオ エクスデス城
128 あんこくまどうし 36 1999 500 375 950 なし ポイズンロッド、裁きの杖(レア) 力の杖 デス、ブレイク、デジョン エクスデス城
129 アダマンゴーレム 37 3650 0 378 1100 なし ポーション ハイポーション なし エクスデス城
130 バンデルクアール 37 2600 100 381 1150 なし フェニックスの尾 フェニックスの尾 ブラスター エクスデス城
131 モータードライブ 38 3300 0 384 1300 火冷雷 なし ポーション、ビーストキラー(レア) 英雄の薬 あやしいおどり エクスデス城
135 ブルードラゴン 38 6900 1000 500 2500 なし 竜の牙 竜の牙 なし エクスデス城
133 レッドドラゴン 30 7500 1000 500 3000 冷水地 ハイポーション、ほのおのゆびわ(レア) エリクサー アトミックレイ、炎、レベル3フレア バリアの塔(宝箱)、エクスデス城
134 イエロードラゴン 38 8500 1000 500 2600 なし 雷のロッド 珊瑚の指輪 稲妻、ハリケーン、地震 エクスデス城
135 スリーピー 36 1600 100 396 700 なし なし ハイポーション/癒しの杖 皮の帽子 不可 第3世界古代図書館周辺、サーゲイト周辺
136 ぼくじん 37 2200 100 399 825 なし 力の薬 スピードドリンク 得意技、バーサク 第三世界古代図書館、サーゲイト周辺
137 ヘッジホッグ 37 1000 0 402 850 なし なし 金の針 金の針 ニードル、針千本 第三世界古代図書館、サーゲイト周辺
138 パイソン 39 1800 0 405 680 なし 毒消し 目薬 得意技、巻きつき 第三世界古代図書館、サーゲイト周辺
139 シャドウ 39 1800 0 405 680 なし ハイポーション 聖水 吸血、黒の衝撃、ガードオファ 第三世界古代図書館、サーゲイト周辺
140 エルムギガース 39 4170 5000 411 810 なし 英雄の薬 巨人の薬 得意技、ハリケーン、エアロガ 第三世界古代図書館、サーゲイト周辺
141 デザートピード 40 2150 0 426 900 冷気 なし 毒消し/ポーション ダークマター ピラミッド周辺
142 バレッテ 41 1000 0 429 1050 冷気 小人 ポーション ハイポーション ピラミッド周辺
143 ブランドラミア 40 2100 60 435 700 なし 乙女のキッス、いばらのかんむり(レア) ラミアのティアラ 誘惑、怪しい踊り ピラミッド
144 ピラミデライア 41 2200 1000 438 800 なし 力の薬 ポーション 稲妻 ピラミッド
145 ナイル 38 1200 10 441 480 なし なし プロテスドリンク 得意技 ピラミッド
146 アルケオザウルス 35 9960 1000 444 1800 火地 なし フェニックスの尾 竜の牙 ポイズンブレス、レベル3フレア、ハリケーン ピラミッド宝箱
147 ゼファーゾーン 53 3780 5000 500 2000 なし なし ポーション エリクサー デジョン、ケアルガ、プロテス ピラミッド
148 マミー 27 2900 50 500 0 なし ポーション 聖水 ケアルガ ピラミッド4Fの棺
149 アスピス 35 1280 50 0 300 なし 毒消し 毒消し 巻きつき ピラミッド(罠)
150 マシンヘッド 37 7210 5000 0 0 雷水 なし エーテル スピードドリンク ???? ピラミッド4F(シンボルエンカウント)
151 のろわれしもの 44 1980 0 471 1200 なし 聖水 聖水 死の宣告、ガードオファ ピラミッド宝箱、孤島の神殿
152 グランドマミー 0 6000 300 0 0 ハイポーション ハイポーション なし ピラミッド1Fの棺
153 セクメト 41 6000 0 10 3 なし なし ハイポーション、盗賊の小手(レア) クリスタルメイル 得意技 ピラミッド5F(一度倒すと二度と出現しない)
154 スラグ 42 1820 100 453 1100 なし なし ポーション なし 粘液 クレセント、蜃気楼の町周辺
155 グルームウィドウ 42 1820 0 456 1100 なし ポーション なし 糸、逃走 クレセント、蜃気楼の町周辺
156 ミュカレ 42 2000 200 459 1200 なし なし シルクのローブ、デスシックル(レア) 光のローブ 月の笛、針千本、小さなメロディ クレセント、蜃気楼の町周辺
157 イグゼクレーター 42 2000 10000 462 1300 なし なし エーテル ダイアの腕輪 レベル2オールド、レベル3フレア、レベル4グラビガ 孤島の神殿
158 オワゾーラール 43 1900 100 465 1250 なし なし ハイポーション、ミラージュベスト(レア) 聖水 コンフュ、バーサク、ミニマム 孤島の神殿
159 シャドーダンサー 43 4480 100 468 1550 なし なし パワーリスト、ダンシングダガー(レア) 打ち出の小槌 虹色の風、怪しい踊り 孤島の神殿
160 スローニン 43 2400 0 474 1400 なし なし 阿修羅、アイスシールド(レア) 虎徹 ???? 孤島の神殿
161 トートエイビス 47 33090 1000 0 0 なし 風地 エイビスキラー エイビスキラー ブレスウイング、くちばし 孤島の神殿
162 タイニーメイジ 43 1540 500 477 780 なし なし エーテル ポーション レイズ、ライブラ、サイレス フォークタワー 左の塔
163 ディムマスター 43 2600 1000 480 900 なし なし ポーション、癒しの杖(レア) ハイポーション ミュート、ヘイスト、オールド フォークタワー 左の塔
164 フレアー 44 3000 1000 486 1100 なし なし エリクサー 司祭の帽子 ファイガ、ブリザガ、サンダガ フォークタワー 左の塔
165 デュエルナイト 44 2140 0 489 1100 なし なし 力の薬、フレイムシールド(レア) 力の薬 得意技 フォークタワー 右の塔
166 アイアン 44 2140 0 492 1200 なし なし 巨人の薬 巨人の薬 得意技 フォークタワー 右の塔
167 バーサーカー 44 2140 0 495 1000 なし なし スピードドリンク デスシックル バーサク フォークタワー 右の塔
168 しょうたいふめい(内臓) 41 2500 0 525 1200 ビーストキラー なし 大海溝
169 しょうたいふめい(人型) 47 3500 500 519 1080 水聖 ポーション 巨人の薬 得意技、融合 大海溝
170 しょうたいふめい(芋虫) 46 2500 500 522 1350 ポーション 力の薬 消化液、巻きつき 大海溝
171 しょうたいふめい(金魚) 41 2500 500 525 1200 ポーション スピードドリンク 粘液、自爆 大海溝
172 しょうたいふめい(骸骨) 47 6500 500 528 2000 ポーション プロテスドリンク 死の宣告、ボーン 大海溝
173 ブリザード 45 2300 0 510 1200 ハイポーション ハイポーション 吹雪、ブレイズ イストリー周辺
174 イステリトス 45 2300 0 513 2000 なし なし 毒消し、裁きの杖(レア) 竜の牙 コメット、炎 イストリー周辺
175 スピズナー 39 2300 0 516 1250 なし なし ポーション ポーション 消化液、流砂 イストリー周辺
176 ドルイド 44 2000 900 501 1500 なし なし ポーション フェニックスの尾 サークル、黒の衝撃 第三世界イストリー周辺
177 アイアンドレス 44 2200 0 504 1300 なし ポーション テント 得意技 第三世界イストリー周辺
178 マーキュリバット 46 500 500 531 1020 なし なし ポーション ハイポーション 吸血 イストリーの滝
179 コラル 46 2150 100 534 1268 水毒 ポーション なし 胞子 イストリーの滝
180 ジェルウォーター 46 3300 100 540 1268 水毒 ポーション スピードドリンク アクアブレス、ほうよう イストリーの滝
181 フォールガード 47 4000 100 543 1335 なし なし ねじり鉢巻 カイザーナックル 得意技、ロケットパンチ ピラミッド5F宝箱、イストリーの滝
182 アルキュミア 47 4500 3900 546 1000 なし なし 乙女のキッス、マンイーター(レア) エリクサー トード イストリーの滝
183 トンベリ 46 39393 100 537 1268 なし なし 羽根つき帽子 ミラージュベスト コメット、炎 イストリーの滝
184 アンクヘッグ 48 2780 100 570 1250 なし ポーション ハイポーション 流砂 マップ北東の砂漠
185 アンモナ 48 2780 500 576 3270 なし ハイポーション 聖水 胞子、怪音波 マップ北東の砂漠
186 ランドクローラー 48 22000 500 576 3270 冷水 古代の剣、ディフェンダー(レア) エリクサー 得意技、悪魔の瞳 マップ北東の砂漠
187 チャムキュビア 49 3900 300 576 3270 冷水 リフレクトリング、リボン(レア) リフレクトリング 誘惑、針千本、かえるの歌 フェニックスの塔
188 コムサ ベラ 49 3800 300 579 1500 なし なし レインボードレス、珊瑚の指輪(レア) ラミアの竪琴 胞子、フラッシュ、治療 フェニックスの塔
189 シェリー 49 4000 300 585 1500 なし なし 赤い靴 エルメスの靴 エアロガ、小さなメロディ、タイムスリップ フェニックスの塔
190 マジックポット 91 65255 なし 0 0 なし なし ???? なし なし フェニックスの塔の壷
191 サッカー 6 50 0 40 21 なし なし ポーション トルナ運河
192 オクトクラーケン 7 60 0 45 21 なし なし ポーション トルナ運河
193 サハギン 20 550 10 100 180 なし ポーション ポーション
194 サンダーアネモン 21 600 100 100 160 なし なし 雷迅の術
195 シーアイビス 19 25 100 100 200 金の針 金の針
196 コルベット 29 2800 0 1000 0 トライデント ハイポーション 海 イストリー周辺
197 うみさそり 26 500 0 680 0 ポーション ポーション 逃走 第三世界 海
198 シルビューヌ 27 19000 10000 10000 0 なし 風水地毒 乙女のキッス 天使の指輪 かえるの歌、小さなメロディ、コメット 第三世界 海 西南端
199 ジェルフィッシュ 28 1000 0 540 0 ポーション ハイポーション 粘液、???? 第三世界 海 西南端
200 シーデビル 30 5000 1000 3000 0 ハイポーション、ディフェンダー(レア) 亀の甲羅 得意技、巻きつき 第三世界 海
201 きょだいちょう 29 9000 500 500 0 なし ハイポーション、むらさめ(レア) 巨人の薬 ブレスウイング、くちばし 第三世界 海
202 シーデビル 30 5000 1000 3000 0 ハイポーション、ディフェンダー(レア) 亀の甲羅 得意技、巻きつき 第三世界 海
203 スティングレイ 93 30000 1000 0 0 なし 水地 ダークマター、ルーンブレイド(レア) 竜のひげ タイダルウェイブ、マイティガード 第三世界 フェニックスの塔から東に15歩進んだ海(左右3マス以内)orカーウェン近くの湖
204 グレネード 47 3000 500 558 1100 なし なし ハイポーション、フレイムシールド(レア) ハイポーション 自爆 次元の狭間(遺跡)
205 バルダンデルス 48 3000 100 564 1380 なし なし 亀の甲羅 ルーンのベル エアロガ、バイオ 次元の狭間(遺跡)
206 デスディーラー 63 3000 100 567 1400 なし なし 聖水 フェニックスの尾 アレイズ、ストップ 次元の狭間(遺跡)
207 レベルチェッカー 54 5000 500 624 1520 なし なし ポーション エリクサー レベル2オールド、レベル4グラビガ、レベル5デス 次元の狭間(遺跡)
208 ホワイトフレイム 49 1600 100 588 1430 なし 地聖 目薬 エーテル ホワイトウインド、虹色の風、プチブレイズ 次元の狭間(森)
209 モスフングス 48 5000 200 591 1520 火水 ハイポーション 毒消し 虹色の風、胞子 次元の狭間(森)
210 ファルファレッロ 48 2580 485 606 1390 なし スピードドリンク、リリスのロッド(レア) 目薬 アスピル、ドレイン、ポイゾナ 次元の狭間(森)
211 オルカト 49 2100 0 594 1350 水地 ダークマター フェニックスの尾 フラッシュ、リターン 次元の狭間(洞窟)
212 ドラゴングレイト 51 10000 1000 615 1900 なし 竜の牙 竜の牙 得意技、炎 次元の狭間(洞窟)
213 アケローン 52 3200 0 642 1480 なし 亀の甲羅 エリクサー 悪魔の瞳、ポイズンブレス、吸血 次元の狭間(洞窟)
214 にんじゃ 52 5000 200 612 1800 なし 手裏剣 風魔手裏剣 得意技、分身 次元の狭間(塔)、次元城
215 ドラゴンエイビス 49 7000 1000 618 2020 竜の牙、アルテミスの弓(レア) 竜の牙 ブレスウイング、いなづま、ブレイズ 次元の狭間(塔)
216 ソードダンサー 48 3000 0 561 2400 なし なし ミスリルソード、エンハンスソード(レア) アイスブランド 怪しい踊り 次元城
217 デスクロー 51 4000 200 600 1700 なし 英雄の薬、トールのハンマー(レア) 金の針 なし 次元城
218 フューリー 50 5000 1000 630 2250 なし リフレクトリング、のろいのゆびわ(レア) 黒のローブ フレア、ホーリー、グラビガ 次元城
219 ようじんぼう 52 3690 0 645 2000 なし なし コテージ、天叢雲(レア) 力だすき 得意技 次元城
220 てつきょじん 61 18000 10000 597 10000 なし アイアンヘルム 巨人の薬 なし 次元城
221 キングベヒーモス 82 18000 300 1000 0 なし フェニックスの尾、ブラッドソード(レア) ツインランサー ???? 次元の狭間(ラストフロア)
222 すいしょうりゅう 62 17500 10000 10000 0 なし 火冷雷風地 エリクサー、飛竜の槍(レア) クリスタルメイル なし 次元の狭間(ラストフロア)
223 ネクロマンサー 54 6900 300 1000 0 なし 聖水、ボーンメイル(レア) 聖水 ブラスター 次元の狭間(ラストフロア)
224 ゴーキマイラ 51 10000 1000 900 0 なし ハイポーション、イージスのたて(レア) サークレット ブレイズ、炎、稲妻 次元の狭間(ラストフロア)
225 マインドフレイア 53 4700 500 800 0 なし なし グリーンベレー 白のローブ マインドブラスト、火炎放射、ブラスター 次元の狭間(ラストフロア)、新ダンジョン 封印の神殿
226 シング 52 3 500 800 0 なし 全て エーテル クリスタルヘルム プロテス、シェル、レビテト 次元の狭間(ラストフロア)、新ダンジョン 魂の川
227 ベルフェゴール 55 6000 500 950 0 なし 円月輪、ライジングサン(レア) アイスシールド ハリケーン 次元の狭間(ラストフロア)、新ダンジョン 魂の川
228 ムーバー 52 10000 500 50000 0 火遁の術 雷迅の術 融合 次元の狭間(ラストフロア)、新ダンジョン 魂の川
229 サタナジュニア 71 6500 1000 785 12000 ハイポーション ハイポーション 新ダンジョン 封印の神殿
230 アサシン 73 10000 500 806 8000 ハイポーション 風魔手裏剣 新ダンジョン 封印の神殿
231 ソウルイーター 68 7000 700 800 10000 聖水 聖水 新ダンジョン 魂の川
232 ベヒーモス 新ダンジョン 巨人の洞窟
233 ダークエレメント 新ダンジョン 奈落の滝
234 ダークエレメント 新ダンジョン 奈落の滝
235 ダークエレメント 新ダンジョン 奈落の滝
236 アンテサンサン 新ダンジョン 奈落の滝
237 デュエリスト 新ダンジョン 奈落の滝
238 メデューサ 新ダンジョン 記憶の墓場
239 サウルスゾンビー 94 20000 5000 5000 30000 毒消し 竜の牙 新ダンジョン 記憶の墓場
240 ルブルムドラゴン 新ダンジョン 神竜の祠
241 アイアンクラッド 91 22000 15000 1000 15000 アースブレイカー ダイアの兜 新ダンジョン 光と闇の果て
242 ハーデス 97 33333 10000 15000 50000 のろいのゆびわ ボーンメイル 新ダンジョン 光と闇の果て
243 ウイングラプター 1 250 25 0 0 なし なし ポーション フェニックスの尾 風の神殿
244 カーラボス 5 650 100 0 0 なし ポーション テント トルナ運河
245 セイレーン 2 900 200 0 0 なし(変身後→炎、聖) なし なし ブロンズアーマー 船の墓場
246 マギサ 8 650 200 0 0 なし なし なし むち 北の山
247 フォルツァ 8 850 100 0 0 なし なし なし 力の薬 北の山
248 アイスコマンダー 4 600 200 0 0 ミスリルソード ロングソード ウォルス城配水塔
249 シヴァ 11 1500 1000 0 0 フェニックスの尾、ハイポーション 氷のロッド ウォルス城配水塔
250 ガルラ 3 1200 100 0 0 なし なし ハイポーション、ポーション ハイポーション ウォルスの塔
251 リクイドフレイム 19 3000 100 0 0 なし 火遁の術 火力船
252 アイアンクロー 39 900 150 0 0 なし なし 英雄の薬 銀縁眼鏡 カルナック城脱出時
253 イフリート 22 3000 1000 0 0 フェニックスの尾 火遁の術 古代図書館
254 ビブロス 24 3600 1000 0 0 なし ダークマター、打出の小槌 プロテスドリンク 古代図書館
255 ラムウ 21 4000 300 0 0 なし ハイポーション ラムウ イストリー東の森
256 サンドウォーム 18 3000 10125 0 0 なし なし なし なし 流砂の砂漠
257 クレイクロウ 43 2000 500 0 0 なし 珊瑚の剣 氷の弓矢 飛空艇浮上時
258 アダマンタイマイ 20 2000 125 0 0 なし プロテスドリンク 亀の甲羅 タイクーンの隕石
259 ソル カノン 36 1000 100 40 なし エリクサー、エーテル ダークマター ロンカ遺跡入り口
260 ランチャー 50 1000 0 0 なし エーテル ハイポーション ロンカ遺跡入り口
261 ランチャー 50 1000 0 0 なし エーテル ハイポーション ロンカ遺跡入り口
262 アルケオエイビス 20 2000 0 0 なし 英雄の薬 ロンカ遺跡
262 アルケオエイビス 21 2000 0 0 なし 巨人の薬 ロンカ遺跡
262 アルケオエイビス 19 2000 0 0 なし 力の薬 ロンカ遺跡
262 アルケオエイビス 23 2000 0 0 なし スピードドリンク ロンカ遺跡
262 アルケオエイビス 24 2000 0 0 なし プロテスドリンク ロンカ遺跡
263 ピュロボロス 22 1500 100 0 0 なし なし 目薬 ポーション ウォルスの隕石
264 タイタン 1 2500 2000 0 0 なし 大地のハンマー、ポーション ハイポーション カルナックの隕石
265 キマイラブレイン 19 3300 1000 0 0 なし なし ウィンドスピア、竜の牙 フェニックスの尾 遺跡に落ちた隕石
