ファイナルファンタジー14攻略

名称 ランク 物攻 物命 受流 クリティカル 備考
ウェザードショートボウ 1~ 32 96 0 64 -
ショートボウ 6~ 40 108 0 72 -
ロングボウ 8~ 48 103 0 79 -
エルムショートボウ 11~ 48 117 0 78 -
キャバルリーボウ 14~ 19 117 0 84 -
ラップドロングボウ 18~ 66 121 0 93 -
ショートボウDX 21~ 65 139 0 92 -
コンポジットボウ 22~ 73 132 0 94 -
アイアンクラッドボウ 24~ 77 140 0 100 -
アッシュロングボウ 28~ 90 140 0 108 -
エルムベロシティボウ 31~ 88 157 0 104 -
ビートルボウ 32~ 98 148 0 105 -
アームドボウ 34~ 101 154 0 110 -
ラップド・アッシュロングボウ 38~ 116 151 0 117 -
オークコンポジットボウ 42~ 119 159 0 113 -
クラブボウ 47~ 127 165 0 117 -

名称 ランク 物攻 物命 受流 クリティカル 備考
ワープドアロー 1~ 12 88 0 24 -
ブロンズアロー 3~ 13 92 0 25 -
フリントアロー 7~ 15 101 0 27 -
ファングアロー 9~ 16 105 0 28 -
スワローテイルアロー 13~ 19 110 0 30 -
オブシディアンアロー 17~ 21 118 0 32 -
アイアンアロー 23~ 26 132 0 36 -
シェルアロー 24~ 29 139 0 38 -
アイアン・スワローテイルアロー 28~ 30 140 0 38 -
シルバーアロー 33~ 34 146 0 39 -
コーラルアロー 37~ 38 150 0 41 -
ブルーコーラルアロー 42~ 41 156 0 42 -
レッドコーラルアロー 47~ 44 161 0 44 -
Copyright © ゲーム攻略【GAME Community】 All Rights Reserved.