ファイナルファンタジー13攻略

ファイナルファンタジー13攻略

ライトニング

名前 最大LV 最大物理攻撃 最大魔法攻撃 総EXP 備考
ブレイスエッジ 26 115 115 24600  
└ マグナムブレイズ 61 323 323 463710  
└ オメガウエポン 100 620 620 1296897 ATB+1
グラディウス 26 175 88 54800  
└ へルタースケルター 61 448 190 334656  
└ オメガウエポン 100 723 210 1380087 ATB+1
セイバーカービン 26 83 170 33000  
└ スラッシュカービン 61 190 448 437550  
└ オメガウエポン 100 104 723 1296897 ATB+1
アクセルブレード 21 48 48 72450 攻撃時ATB小回復
└ イグナイトブレード 41 133 133 280830 攻撃時ATB小回復
└ オメガウエポン 100 315 315 1419867 攻撃時ATB小回復、 ATB+1
ナイトセイバー 21 88 88 70850 レイズ時HP回復UP
└ ピースメーカー 41 255 255 236350 レイズ時HP回復UP
└ オメガウエポン 100 520 520 1460247 レイズ時HP回復UP
ATB+1
オートクレール 26 138 138 54800 ブレイク不可
└デュランダル 61 378 378 332570 ブレイク不可
└オメガウエポン 100 711 711 1380087 ATB+1ブレイク不可
ライオンハート 21 68 68 20100 早期ブレイク
└アルテマウエポン 41 213 213 221900 早期ブレイク
└オメガウエポン 100 508 508 1482487 ATB+1早期ブレイク
オーガニクス 26 187 187 20100 ATB大幅低下
└アポカリプス 61 410 410 233220 ATB大幅低下
└オメガウエポン 100 750 750 1514127 ATB+1ATB大幅低下

コート(スノウ)

名前 最大LV 最大物理攻撃 最大魔法攻撃 総EXP 備考
ワイルドベア 26 140 140 24600 -
└ワイルドプラウド 61 383 383 445950 -
└セイブ・ザ・クイーン 100 717 717 1246803 ATB+1
騎士のハート 21 88 88 66750 ガード系効果UP
└仁義エンブレム 41 213 213 218210 ガード系効果UP
└セイブ・ザ・クイーン 100 510 510 1432393 ガード系効果UP、ATB+1
烈士のハート 21 65 70 38040 ピンチにパワフル
└闘志のエンブレム 41 248 257 154752 ピンチにパワフル
└セイブ・ザ・クイーン 100 602 611 1526976 ピンチにパワフル、ATB+1
エナジーサークル 26 198 38 89700 -
└突撃スピリッツ 61 513 125 476940 -
└セイブ・ザ・クイーン 100 925 202 1150713 ATB+1
妖魔の呪印 21 0 180 38040 物理大幅低下
└魔道スピリッツ 41 0 300 153000 物理大幅低下
└セイブ・ザ・クイーン 100 0 1050 1526313 物理大幅低下 、ATB+1
沈まぬ太陽 26 69 53 33000 ブレイク不可
└白夜グローリアス 61 503 126 43860 ブレイク不可
└セイブ・ザ・クイーン 100 815 205 1251536 ブレイク不可、ATB+1
護法の陰陽 21 73 120 66750 バリア系効果UP
└不沈イラストリアス 41 175 265 280830 バリア系効果UP
└セイブ・ザ・クイーン 100 410 620 1369773 バリア系効果UP、ATB+1
臨死の転法輪 26 266 266 84024 HP大幅低下
└背水インドミタブル 61 565 565 477568 HP大幅低下
└セイブ・ザ・クイーン 100 1020 1020 1164801 HP大幅低下、ATB+1

ロット(ヴァニラ)

名前 最大LV 最大物理攻撃 最大魔法攻撃 総EXP 備考
バインドロッド 26 168 37 24600  
└ハンターロッド 61 442 138 445950  
└ニルヴァーナ 100 715 216 1393818 ATB+1
虎爪のフレイル 26 198 198 20100 ATB大幅低下
└竜牙のフレイル 61 516 516 233220 ATB大幅低下
└ニルヴァーナ 100 828 828 1611048 ATB大幅低下
パールウイング 26 27 140 33000  
└レインボーウィング 61 123 381 437550  
└ニルヴァーナ 100 201 912 1400000  
キュアスタッフ 21 48 48 63750 ケアル系回復UP
└メディックスタッフ 41 180 180 217410 ケアル系回復UP
└ニルヴァーナ 100 424 424 1583208 ATB+1、ケアル系回復UP
いばらのロッド 26 131 131 33000  
└ おろちのロッド 61 436 436 470550  
└ニルヴァーナ 100 709 709 1393818 ATB+1
ミステルテイン 21 65 131 66750 仲間戦闘不能で強化
└エリニュスケイン 41 167 335 218210 仲間戦闘不能で強化
└ニルヴァーナ 100 403 807 1579408 ATB+1、仲間戦闘不能で強化
べラドンナワンド 21 65 131 38040 弱体系成功率UP
└モルボルワンド 41 167 335 153000 弱体系成功率UP
└ニルヴァーナ 100 403 807 1673328 ATB+1、 弱体系成功率UP
ヘヴンズアクシズ 26 80 161 54800 ブレイク不可
└アブラクサス 61 247 495 332560 ブレイク不可
└ニルヴァーナ 100 403 807 1477008 ATB+1、ブレイク不可

2丁拳銃(サッズ)

名前 最大LV 最大物理攻撃 最大魔法攻撃 総EXP 備考
ヴェガ 26 137 139 24600  
└アルタイル 41 380 390 470550  
└トータルエクリプス 100 812 822 1551723 ATB+1
スピカ 21 46 95 66750 強化系持続UP
└シリウス 41 140 220 284960 強化系持続UP
└トータルエクリプス 100 713 911 1737313 強化系持続UP、ATB+1
デネブ 26 108 246 32580  
└カノープス 61 374 636 437550  
└トータルエクリプス 100 608 1125 1551723 ATB+1
リゲル 26 160 165 54800 ブレイク不可能
└ポラリス 61 496 504 332560 ブレイク不可能
└トータルエクリプス 100 1006 1014 1634913 ブレイク不可能、ATB+1
プレアデス 26 340 0 33000 HP大幅低下
└ヒヤデス 61 496 0 437550 HP大幅低下
└トータルエクリプス 100 1006 0 1551723 HP大幅低下、ATB+1
プロキオン 21 96 49 63060 ブレイク持続UP
└べデルギウス 41 260 138 243740 ブレイク持続UP
└トータルエクリプス 100 620 414 1715473 ブレイク持続UP、ATB+1
アンタレス 21 92 98 38040 チェーンボーナスUP
└フォーマルハウト 41 216 222 153000 チェーンボーナスUP
└トータルエクリプス 100 610 616 1831233 チェーンボーナスUP、ATB+1
アルデバラン 26 0 265 20100 ATB大幅低下
└サダルメリク 61 0 660 233872 ATB大幅低下
└トータルエクリプス 100 0 1139 1768953 ATB大幅低下、ATB+1

ブーメラン(ホープ)

名前 最大LV 最大物理攻撃 最大魔法攻撃 総EXP 備考
エアウィング 21 98 72 22440 ピンチにシールド
└スカイスラッシャー 41 231 205 168600 ピンチにシールド
└ヌエ 100 526 441 1364042 ATB+1、ピンチにシールド
ホークアイ 26 27 193 33000  
└イーグルアロー 61 124 506 437550  
└ヌエ 100 202 917 1084532 ATB+1
オチルヴァニ 21 66 114 66750 アスピル系回復UP
└ウルブツィン 41 178 260 221600 アスピル系回復UP
└ヌエ 100 513 713 1276352 ATB+1、 アスピル系回復UP
ニヲルタ 26 137 137 33000  
└ジャターユ 61 378 378 437550  
└ヌエ 100 612 612 1084532 ATB+1
ヴィゾフニル 21 46 134 66750 防御系持続UP
└フレスヴェルグ 41 128 300 221600 防御系持続UP
└ヌエ 100 305 713 1276352 ATB+1、防御系持続UP
シームルグ 21 168 0 38040 魔法大幅低下
└テスカトリポカ 41 395 0 154752 魔法大幅低下
└ヌエ 100 926 0 1364042 ATB+1、 魔法大幅低下
アリカント 26 110 110 54800 ブレイク不可
└カラドリオス 61 374 374 334656 ブレイク不可
└ヌエ 100 608 608 1171016 ATB+1、 ブレイク不可
マルファス 26 205 205 33000 HP大幅低下
└ナベリウス 61 520 520 438360 HP大幅低下
└ヌエ 100 832 832 1097316 ATB+1、HP大幅低下

ランス(ファング)

名前 最大LV 最大物理攻撃 最大魔法攻撃 総EXP 備考
ブレードランス 26 130 85 24600  
└グレイブランス 61 300 137 445950  
└ランス・オブ・カイン   753 314 1299375 ATB+1
ゲイボルク 21 103 92 70850 リベンジ系効果UP
└グングニル 41 230 220 214110 リベンジ系効果UP
└ランス・オブ・カイン 100 636 636 1484665 ATB+1、リベンジ系効果UP
パンドラスピア 21 100 151 70850 妨害系成功率UP
└カラミティシャフト 41 222 318 237000 妨害系成功率UP
└ランス・オブ・カイン 100 616 830 1465750 ATB+1、妨害系成功率UP
パルチザン 26 31 189 33000  
└ロンパイア 61 130 467 274350  
└ランス・オブ・カイン 100 307 839 1462275 ATB+1
パニッシャー 22 100 151   ブレイク時TP回復
└フェイタルシザーズ 41 222 318 215520 ブレイク時TP回復
└ランス・オブ・カイン 100 517 731 1484665 ATB+1、ブレイク時TP回復
ニムロッドピアス 26 148 148 54800 ブレイク不可
└ビーナゴスペル 61 390 390 334656 ブレイク不可
└ランス・オブ・カイン 100 921 921 1382265 ATB+1、 ブレイク不可
シャーマニクス 26 0 187 38040 物理大幅低下
└ヘレティックタスク 41 0 370 153000 物理大幅低下
└ランス・オブ・カイン 100 0 941 1578585 ATB+1、物理大幅低下
ドラグーンランス 21 179 0 38040 魔法大幅低下
ドラゴンホーン 41 385 0 152640 魔法大幅低下
└ランス・オブ・カイン 100 962 0 1588125 ATB+1、 魔法大幅低下
Copyright © ゲーム攻略【GAME Community】 All Rights Reserved.